W zmaganiach gimnazjalistów wzięło udział osiem gimnazjów; po raz pierwszy przyjechało do nas gimnazjum z Kotlina. W zawodach wzięło udział ponad 150 sportowców. Po podliczeniu punktów okazało się, że zwyciężyło Gimnazjum w Golinie. To powtórka rezultatu z ubiegłego roku.
Oto wywiad z nauczycielem z Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, panem Łukaszem Stachowiakiem:
GIG-ant: Czy jest pan zadowolona z pozycji, którą zajęła pańska szkoła?
Ł.S.: Zdecydowanie tak, stawka była wyrównana i każdy mały punkt był bardzo ważny. Drugie miejsce to maksimum, które tego dnia mogliśmy osiągnąć, gdyż gospodarze byli dziś poza zasięgiem
GIG-ant: Jak ocenia pan organizację tegorocznego mityngu? Jaka panowała atmosfera na zawodach?
Ł.S.:Przyznam, że byłem na mityngu w Golinie po raz pierwszy i jestem bardzo mile zaskoczony; koleżanki i koledzy opowiadali, że
panuje tu miła atmosfera, ale dziś przekonałem się o tym na własnej skórze. A jeśli chodzi o organizację, to była wzorowa, bez kontrowersji oraz zaburzeń czasowych. Należą się duże brawa dla organizatorów!
GIG-ant: Jak ocenia pan swoich zawodników na tle rywali?
Ł.S.: Każdy z moich zawodników zaprezentował się na miarę swoich możliwości, prezentując przyzwoity poziom. Wielu z nich wróci tu za rok i mam nadzieję - podejmą walkę o wygranie zawodów z gospodarzami :)
Oto opinia współorganizatora zawodów oraz nauczyciela z Goliny pana Sebastiana Waszkiewicza:
Mityng bardzo udany zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Dopisała też pogoda. Nasi sportowcy spisali się świetnie wygrywając sporo konkurencji. Obroniliśmy także tytuł w klasyfikacji drużynowej, co świadczy o dobrym poziomie sportowym w naszym gimnazjum. Gratuluję wszystkim uczestnikom i dziękuję osobom, które pomagały w organizacji.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
M | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | Gimnazjum Golina |
66 |
2 | Gimnazjum 1 Jarocin |
46 |
3 | Gimnazjum Wilkowyja |
37 |
4 | Gimnazjum Kotlin |
23 |
5 | Gimnazjum Społeczne Jarocin |
23 |
6 | Niepubliczne Gimnazjum Jarocin |
12 |
7 | Gimnazjum 3 Jarocin |
8 |
8 | Gimnazjum Prusy |
6 |
BIEG NA 100 M DZIEWCZĄT |
|||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Półrolniczak Katarzyna | Golina | 2002 | 14,31 FINAŁ 14.18 | |
2 | Regulska Anna | Niep. Gim. Jarocin | 2002 | 14,66 FINAŁ 14.45 | |
3 | Pospieszna Maria | Golina | 2001 | 14.83 FINAŁ 14.76 | |
4 | Pluta Daria | Golina | 2003 | 14.84 FINAŁ 14.84 | |
5 | Kycia Emilia | G. 3 Jarocin | 2003 | 15.00 | |
6 | Ostrowska Julia | G. Społ. Jarocin | 2001 | 15.11 | |
7 | Wyduba Daria | Wilkowyja | 2001 | 15,43 | |
8 | Grzelak Karolina | Wilkowyja | 2003 | 15,45 | |
9 | Kochanowska Maria | G1 Jarocin | 2003 | 15,95 | |
10 | Mikołajczak Karolina | G3 Jarocin | 2003 | 15.99 | |
11 | Szymanek Julia | G3 Jarocin | 2003 | 16,08 | |
12 | Rychlik Weronika | Kotlin | 2003 | 16,15 | |
12 | Fajerska Inez | Kotlin | 2003 | 16,15 | |
14 | Walerowicz Karolina | Prusy | 2001 | 16,16 | |
15 | Stasiak Zuzanna | Niep. Gim. Jarocin | 2003 | 16,31 | |
16 | Maniak Wiktoria | Kotlin | 2003 | 16,37 | |
17 | Walczak Agata | G1 Jarocin | 2003 | 16,54 | |
17 | Pawlak Karina | G. Społ. Jarocin | 2003 | 16,54 | |
19 | Sobczyk Wiktoria | G. Społ. Jarocin | 2003 | 16,67 | |
20 | Kasperkowiak Julia | Prusy | 2002 | 16,87 | |
21 | Julia Łączniak | G 1 Jarocin | 2003 | 17,14 | |
22 | Kujawa Anna | Niep. Gim. Jarocin | 2001 | 17,15 | |
23 | Wojtkowiak Kinga | Prusy | 2002 | 17,18 | |
PK | Paluszkiewicz Natalia | Niep. Gim. Jarocin | 2001 | 16,17 |
BIEG NA 100 M CHŁOPCÓW |
|||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Chomik Jakub | Kotlin | 2001 | 12,64 FINAŁ 12.62 | |
2 | Bogaczyk Bartosz | Wilkowyja | 2001 | 12,76 FINAŁ 12,76 | |
3 | Bielawski Mateusz | G. Społ. Jarocin | 2001 | 12,84 FINAŁ 12.77 | |
4 | Olejniczak Kacper | Golina | 2001 | 12,86 FINAŁ 12,83 | |
5 | Szajber Dominik | Golina | 2001 | 12.90 | |
6 | Siejak Piotr | Niep. Gim. Jarocin | 2002 | 13,08 | |
7 | Kaczmarek Eryk | G 1 Jarocin | 2001 | 13,14 | |
8 | Berek Adrian | Kotlin | 2001 | 13,18 | |
9 | Klapczyński Mateusz | G1 Jarocin | 2001 | 13,41 | |
10 | Padrok Szymon | Wilkowyja | 2002 | 13,44 | |
11 | Cieślak Konrad | Golina | 2002 | 13,47 | |
12 | Kuźmiński Kacper | G. Społ. Jarocin | 2001 | 13,65 | |
13 | Błaszczyński Filip | Wilkowyja | 2001 | 13,71 | |
14 | Musiela Marcin | G3 Jarocin | 2001 | 13,77 | |
15 | Szymkowiak Stanisław | Kotlin | 2001 | 13,84 | |
16 | Andrzejczak Mikołaj | Prusy | 2003 | 14,57 | |
17 | Urbaniak Marcin | G3 Jarocin | 2003 | 14,75 | |
18 | Marcinkowski Wiktor | G1 Jarocin | 2003 | 14,84 | |
19 | Guloz Wojciech | NG Jarocin | 2001 | 14,98 | |
20 | Bielawski Dominik | G. Społ. Jarocin | 2002 | 15,18 | |
21 | Grobelny Bartosz | Prusy | 2002 | 16,07 | |
22 | Margas Sergiusz | G3 Jarocin | 2003 | 16,08 | |
23 | Staszak Nikodem | NG Jarocin | 2002 | 16,29 | |
PK | Kaczmarek Szymon | Kotlin | 2003 | 15,09 | |
PK | Wawrzyniak Kuba | NG Jarocin | 2001 | 15,48 |
SKOK W DAL DZIEWCZĄT |
|||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Półrolniczak Katarzyna | Golina | 2002 | 4,23 | |
2 | Pluta Daria | Golina | 2003 | 4,06 | |
3 | Klupś Patrycja | Golina | 2001 | 3,64 | |
4 | Pawlak Karina | G. Społ. Jarocin | 2003 | 3,60 | |
5 | Piątkowska Julia | Wilkowyja | 2003 | 3,58 | |
6 | Adamska Klaudia | G1 Jarocin | 2001 | 3,52 | |
7 | Wojtczak Anastazja | G3 Jarocin | 2003 | 3,44 | |
8 | Wieruszewska Julia | Prusy | 2001 | 3,39 | |
9 | Pachura Roksana | NG Jarocin | 2002 | 3,34 | |
10 | Siejak Oliwia | G 3 Jarocin | 2003 | 3,32 | |
11 | Borowska Alicja | Kotlin | 2003 | 3,27 | |
12 | Tyc Jagoda | Prusy | 2001 | 3,26 | |
13 | Szymczak Julia | G 3 Jarocin | 2003 | 3,22 | |
14 | Pepel Wiktoria | G 1 Jarocin | 2001 | 3,17 | |
15 | Derwich Zuzanna | NG Jarocin | 2002 | 3,10 | |
16 | Wyduba Daria | Wilkowyja | 2001 | 3,08 | |
17 | Pawlik Oliwia | G. Społ. Jarocin | 2002 | 3,07 | |
18 | Walczak Agata | G1 Jarocin | 2003 | 2,85 | |
19 | Kmieć Oliwia | NG Jarocin | 2003 | 2,32 |
SKOK W DAL CHŁOPCÓW |
|||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Bielawski Mateusz | G. Społ. Jarocin | 2001 | 5,36 | |
2 | Bogaczyk Bartosz | Wilkowyja | 2001 | 5,00 | |
3 | Michalski Sebastian | G1 Jarocin | 2001 | 4,93 | |
4 | Kuźmiński Kacper | G. Społ. Jarocin | 2001 | 4,71 | |
5 | Chomik Jakub | Kotlin | 2001 | 4,69 | |
6 | Gabryszak Mateusz | G 1 Jarocin | 2001 | 4,66 | |
7 | Janicki Cezary | Golina | 2002 | 4,41 | |
8 | Studziński Dawid | G.N. Jarocin | 2002 | 4,32 | |
9 | Witwicki Łukasz | Kotlin | 2001 | 4,29 | |
10 | Cieślak Konrad | Golina | 2002 | 4,24 | |
11 | Klapczyński Mateusz | G1 Jarocin | 2001 | 4,22 | |
12 | Juskowiak Bartosz | Wilkowyja | 2001 | 4,21 | |
13 | Bryll Damian | Golina | 2001 | 4,12 | |
14 | Benuszak Tomasz | Kotlin | 2003 | 4,00 | |
15 | Andrzejczak Mikołaj | Prusy | 2003 | 3,85 | |
16 | Padrok Szymon | Wilkowyja | 2002 | 3,83 | |
17 | Urbaniak Marcin | G 3 Jarocin | 2003 | 3,57 | |
18 | Palak Adrian | Prusy | 2002 | 3,51 | |
19 | Szymczak Szymon | G 3 Jarocin | 2003 | 3,30 | |
20 | Padroch Krzysztof | Wilkowyja | 2002 | 3,26 | |
21 | Kaczmarek Adrian | Prusy | 2002 | 3,25 | |
22 | Margas Sergiusz | G 3 Jarocin | 2003 | 3,09 | |
PK | Ostojski Patryk | G 1 Jarocin | 2001 | 4,03 |
RZUT PIŁKA LEKARSKĄ DZIEWCZĄT |
|||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Patrycja Stencel | Golina | 2002 | 10,20 | |
2 | Tyc Jagoda | Prusy | 2001 | 9,15 | |
3 | Szulc Oliwia | G1 Jarocin | 2001 | 8,53 | |
4 | Bachorska Olga | G1 Jarocin | 2001 | 8,26 | |
5 | Pospieszna Maria | Golina | 2001 | 8,20 | |
6 | Rychlik Daria | Prusy | 2003 | 8,18 | |
7 | Kościańska Julia | G3 Jarocin | 2003 | 8,14 | |
8 | Goździela Agata | Kotlin | 2002 | 8,12 | |
9 | Mikocik Wiktoria | Prusy | 2002 | 8,10 | |
10 | Mikołajczak Magda | Golina | 2001 | 8,00 | |
11 | Mrówczyńska Daria | G3 Jarocin | 2001 | 7,67 | |
12 | Juszczak Kasia | Wilkowyja | 2001 | 7,00 | |
13 | Spychaj Weronika | Wilkowyja | 2001 | 6,95 6.40 | |
14 | Dokrzewska Paulina | G. Społ. Jarocin | 2001 | 6,95 4.83 | |
15 | Jaśkowiak Joanna | NG Jarocin | 2003 | 6,83 | |
16 | Matuszewska Alicja | Kotlin | 2002 | 6,38 | |
17 | Borowiecka Julia | G3 Jarocin | 2001 | 6,36 | |
18 | Droszcz Marianna | NG Jarocin | 2003 | 6,24 |
RZUT PIŁKA LEKARSKĄ CHŁOPCÓW |
|||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Olejniczak Kacper | Golina | 2001 | 13,46 | |
2 | Marecki Piotr | Wilkowyja | 2002 | 12,75 | |
3 | Starosta Adrian | G1 Jarocin | 2001 | 12,60 | |
4 | Wiza Dawid | G 1 Jarocn | 2001 | 12,36 | |
5 | Pluta Adam | Golina | 2001 | 12,13 | |
6 | Musielak Maciej | G. Społ. Jarocin | 2001 | 11,40 | |
7 | Palak Adrian | Prusy | 2002 | 11,16 | |
8 | Józefiak Kacper | Kotlin | 2001 | 11,12 | |
9 | Kasołka Jakub | Kotlin | 2001 | 10,92 | |
10 | Musiela Marcin | G3 Jarocin | 2001 | 10,27 | |
11 | Minta Wojciech | G. Społ. Jarocin | 2002 | 10,26 | |
12 | Janicki Cezary | Golina | 2002 | 10,18 | |
13 | Konert Michał | Kotlin | 2001 | 9,85 | |
PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĄT 3KG |
|||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Patrycja Stencel | Golina | 2002 | 8,11 | |
2 | Parzysz Katarzyna | G 1 Jarocin | 2001 | 7,70 | |
3 | Mrówczyńska Daria | G3 Jarocin | 2001 | 7,69 | |
4 | Dokrzewska Paulina | G. Społ. Jarocin | 2001 | 7,50 | |
5 | Bachorska Olga | G 1 Jarocin | 2001 | 7,36 | |
6 | Szulc Oliwia | G 1 Jarocin | 2001 | 7,29 | |
7 | Zachman Agnieszka | Kotlin | 2001 | 7,05 | |
8 | Wardeńska Weronika | Wilkowyja | 2001 | 6,93 6,73 | |
9 | Ostrowska Julia | G. Społ. Jarocin | 2001 | 6,93 6,07 | |
10 | Mikocik Wiktoria | Prusy | 2002 | 6,80 6,53 | |
11 | Migalska Dominika | Kotlin | 2001 | 6,80 6,15 | |
12 | Mikołajczak Magda | Golina | 2001 | 6,80 6,07 | |
13 | Kantek Julia | Kotlin | 2002 | 6,68 | |
14 | Domagała Paulina | Golina | 2001 | 6,63 | |
15 | Borowiecka Julia | G 3 Jarocin | 2001 | 6,60 | |
16 | Sobczyk Wiktoria | G. Społ. Jarocin | 2001 | 6,38 | |
17 | Kościańska Julia | G 3 Jarocin | 2003 | 6,06 | |
18 | Spychaj Weronika | Wilkowyja | 2001 | 5,92 |
PCHNIĘCIE KULĄ 5KG CHŁOPCÓW |
|||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Wiza Dawid | G 1 Jarocin | 2001 | 9,55 | |
2 | Marecki Piotr | Wilkowyja | 2002 | 9,25 | |
3 | Józefiak Kacper | Kotlin | 2001 | 8,90 | |
4 | Dominik Szajber | Golina | 2001 | 8,60 | |
5 | Michalski Sebastian | G 1 Jarocin | 2001 | 8,40 | |
6 | Józkowiak Bartosz | Wilkowyja | 2001 | 7,80 | |
7 | Starosta Adrian | G 1 Jarocin | 2001 | 7,68 | |
8 | Musielak Maciej | Gim. Społ. Jarocin | 2001 | 7,60 | |
9 | Jankowski Filip | Golina | 2001 | 7,50 7,43 | |
10 | Minta Wojciech | Gim. Społ. Jarocin | 2002 | 7,50 6,84 | |
11 | Kasołka Jakub | Kotlin | 2001 | 7,49 | |
12 | Kunert Michał | Kotlin | 2001 | 7,40 | |
13 | Kaczmarek Adrian | Prusy | 2002 | 7,11 |
SZTAFETY 4 X250 M DZIEWCZĄT |
|||||
M | SZKOŁA | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Golina | Pluta DariaPółrolniczak KatarzynaSzajda JessicaKlupś Patrycja | 2003200220012001 | 2,48,16 | |
2 | G 1 Jarocin | 2,54,43 | |||
3 | N. G Jarocin | Stasiak ZuzannaRegulska AnnaPaluszkiewicz NataliaKujawa Anna | 2003200220012001 | 2,58,09 | |
4 | Kotlin | Rosik JoannaDudek NataliaWojciechowska NataliaKonieczna Pamela | 2003200220012001 | 2,58,54 | |
5 | Wilkowyja | Grzelak KarolinaBiskupska MartynaWyduba DariaWerdeńska Weronika | 2003200220012001 | 3,02,34 | |
6 | Gim.Społ. Jarocin | Pawlik KarinaPawlik OliwiaOstrowska JuliaSobczyk Wiktoria | 2003200220012001 | 3,08.16 | |
7 | Prusy | Rychlik DariaKasperkowiak JuliaWalerowicz KarolinaWalerowicz Julia | 2003200220012001 | 3,12,96 |
SZTAFETY 4 X250 M CHŁOPCÓW |
|||||
M | SZKOŁA | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | WYNIK | |
1 | Wilkowyja | Pudelski DanielPadrokBłaszczyński FilipBogaczyk Bartosz | 2003200220012001 | 2,35,95 | |
2 | Kotlin | Benuszak TomaszSzyszka ŁukaszZałachowski BartoszChomik Jakub | 2003200220012001 | 2,33,17 | |
3 | Golina | Urny FilipJanicki CezarySzajber DominikOlejniczak Kacper | 2003200220012001 | 2,34,46 | |
4 | G 1 Jarocin | Marcinkowski JakubChlebowski Jakub | 2,38,47 | ||
5 | Gim. Społ. Jarocin | Tokarz NorbertBielawski DominikBielawski MateuszKuźmiński Kacper | 2003200220012001 | 2,41,26 | |
6 | G. N. Jarocin | Studziński DawidSiejak PiotrGulcz WojciechWawrzyniak Jakub | 2003200220012001 | 2,41,74 |
527