26 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Oto wyniki głosowania w Golinie.
Nr listy 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | LIROY-MARZEC Piotr Krzysztof | 28 |
| 2 | KRYSTOWSKA Anna | 1 |
| 3 | BRYŁKA Anna Mirosława | 1 |
| 4 | TOMCZAK Witold Stanisław | 2 |
| 5 | JÓŹWIAK Maciej | 0 |
| 6 | GAPIŃSKA Magdalena | 0 |
| 7 | KUŚWIK Andrzej Antoni | 0 |
| 8 | WAWRZYNIAK Piotr Bogusław | 0 |
| 9 | ROHDE Aleksandra | 0 |
| 10 | ZIĘTKOWSKI Wojciech Maciej | 2 |
|
Razem |
34 |
Nr listy 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | SPUREK Sylwia Iwona | 33 |
| 2 | STANDERSKI Dariusz Marian | 0 |
| 3 | UEBERHAN Katarzyna | 2 |
| 4 | PANCEWICZ Mikołaj Jakub | 1 |
| 5 | WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria | 2 |
| 6 | STANIEWSKI Marcin | 4 |
| 7 | MICHOCKA Kalina | 1 |
| 8 | ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław | 1 |
| 9 | DECKER Magdalena Maria | 1 |
| 10 | JEŻAK Ewa Agnieszka | 4 |
|
Razem |
49 |
Nr listy 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | KOPACZ Ewa Bożena | 87 |
| 2 | MILLER Leszek Cezary | 36 |
| 3 | GRZYB Andrzej Marian | 147 |
| 4 | STĘPIEŃ Miłosława Dorota | 0 |
| 5 | WAWRYKIEWICZ Michał | 6 |
| 6 | MROCZKOWSKA Barbara Elżbieta | 0 |
| 7 | BOSACKI Marcin Rafał | 3 |
| 8 | DROZD Krystiana Maria | 0 |
| 9 | FABIŚ-SZULC Karolina Urszula | 2 |
| 10 | RUTNICKI Jakub Adam | 6 |
|
Razem |
287 |
Nr listy 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek | 80 |
| 2 | MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna | 194 |
| 3 | LICHOCKA Joanna Katarzyna | 56 |
| 4 | SZYNKOWSKI VEL SĘK Szymon Andrzej | 14 |
| 5 | BARTOSIK Ryszard | 14 |
| 6 | PORZUCEK Marcin Bartosz | 4 |
| 7 | DUDZIAK Lidia Danuta | 13 |
| 8 | POPKOWSKI Robert Adam | 0 |
| 9 | FRANKIEWICZ Joanna Dorota | 3 |
| 10 | DZIEDZICZAK Jan Michał | 27 |
|
Razem |
405 |
Nr listy 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 7 |
| 2 | WACHOWSKA-KUCHARSKA Anna Małgorzata | 1 |
| 3 | SZLINDER Maciej Karol | 0 |
| 4 | NOWAK Paulina | 4 |
| 5 | NOWACKI Konrad | 4 |
| 6 | BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata | 0 |
| 7 | SMIRNOW Amadeusz Piotr | 2 |
| 8 | KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila | 0 |
| 9 | WILK-BARAN Anna Elżbieta | 0 |
| 10 | KOSZAL Dorota | 0 |
|
Razem |
18 |
Nr listy 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
| 1 | JUREK Marek | 18 |
| 2 | PARDA Błażej Łukasz | 3 |
| 3 | KOSMALSKA Joanna Agnieszka | 5 |
| 4 | LUCH Katarzyna | 3 |
| 5 | FORDON Jacek | 1 |
| 6 | GARCZYŃSKI Bartosz | 2 |
| 7 | KOCHAŃSKA Julia Anna | 1 |
| 8 | GATTI Sabina Edwarda | 0 |
| 9 | PERA Jakub | 2 |
| 10 | KOZŁOWSKI Jerzy | 0 |
|
Razem |
35 |
Weronika Hudak
Klaudia Wojtczak,
03.06.2019 23:17
0,
91
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu.